Домкраты грузовые стальные и алюминиевые с фиксирующей гайкой ДГА..П..
Домкраты алюминиевые в два раза легче домкратов той же грузоподъемности, изготовленных из стали.
Фиксирование груза возможно в пределах хода штока без необходимости сброса давления в гидросистеме.
Комплектуются плавающими опорами, снижающими радиальные нагрузки на шток.
Одностороннее действие , пружинный возврат штока.
Фиксирующая гайка удерживает груз в поднятом положении в течение длительного времени, обеспечивая безопасную работу.
Модель | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
ДГ100П230Г | 180х241х428 | 79 | НРГ-7030 |
ДГА30П150Г | 102x182x315 | 7,8 | НРГ-7010 |
ДГА50П150Г | 127x207x335 | 12,6 | НРГ-7020 |
ДГА30П200Г | 102x182x365 | 9,6 | НРГ-7020 |
ДГА50П200Г | 127x207x358 | 14,2 | НРГ-7020 |
ДГА100П150Г | 178x258x343 | 24 | НРГ-7030 |
ДГА100П200Г | 178x258x393 | 27 | НРГ-7080 |
ДГА150П150Г | 225x305x389 | 39 | НРГ-7080 |
ДГА150П200Г | 225x305x439 | 43,2 | НРГ-7080 |
ДГ30П50Г | 105х172х208 | 16,2 | НРГ-7010 |
ДГ30П150Г | 105х172х308 | 25,5 | НРГ-7010 |
ДГ50П50Г | 130х204х218 | 17,2 | НРГ-7010 |
ДГ50П150Г | 130х204х318 | 19 | НРГ-7020 |
ДГ50П200Г | 130х204х368 | 22 | НРГ-7020 |
ДГ100П50Г | 180х241х248 | 61,8 | НРГ-7020 |
ДГ100П150Г | 180x241x348 | 71 | НРГ-7030 |
ДГ200П50Г | 242х310х290 | 105,8 | НРГ-7080 |
ДГ200П150Г | 242х310х390 | 119,8 | НРГ-7080 |
ДГ200П230Г | 242х310х470 | 163 | НРГ-7080 |
ДГ400П50Г | 330х492х350 | 203,4 | НРГ-7080 |
ДГ400П150Г | 330х492х450 | 302 | НРГ-7080 |
ДГ400П250Г | 330х492х550 | 315 | НРГ-7080 |
ДГ500П50Г | 370х532х392 | 105 | НРГ-7080 |
ДГ500П150Г | 370х532х492 | 305 | НРГ-7080 |
ДГ500П250Г | 370х532х592 | 345 | НРГ-7080 |
По всем вопросам обращаться по тел: (343) 222-07-70